تجدون في هذه الصفحة جميع المناظرات المفتوحة حاليا والتي يتم تنزيلها من قبل البلديات لإنتداب إطارات و عملة :
| الهيكل | الخطة | عدد الخطط | غلق الترشح | غلق المناظرة | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلدية تاكلسة | عامل كهربائي صنف 05 | 1 | 2026-03-02 | 2026-04-06 | |||
| بلدية تاكلسة | عملة نظافة | 5 | 2026-03-02 | 2026-04-06 | |||
| بلدية بنان بوضر | رافع فضلات | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | |||
| بلدية بنان بوضر | سائق من الوزن الثقيل | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | |||
| بلدية سيدي بوسعيد | عملة من الوحدة الثانية الصنف 5 | 2 | 2026-03-15 | 2026-03-16 |
| بلدية المرجى | رافع فضلات | 3 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |||
| بلدية المرجى | سائق سيارة خفيفة | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |||
| بلدية المرجى | كهربائي تنوير عمومي | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| بلدية بومرداس | تقني | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | |||
| بلدية النور | عامل صنف 01 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | |||
بلدية مدنين | بلاغ انتداب عدد 23 عامل وقتي في خطة رافعي فضلات بعنوان سنة 2026 |





Enregistrer un commentaire